Catalogue produits artisanaux / bio
- Prix toutes taxes comprises (TTC)182 produits
BIERES
| 11 | Bières Blanche ◥ | Brasserie du Kiwi, Bôle | 33cl | 4.70 CHF | |
| 21 | Bières Blande Houblonnée ◥ | Brasserie du Kiwi, Bôle | 33cl | 4.70 CHF | |
| 31 | Bières Pale Ale ◥ | Brasserie du Kiwi, Bôle | 33cl | 4.70 CHF | |
| 41 | Bières Ambrée ◥ | Brasserie du Kiwi, Bôle | 33cl | 4.70 CHF | |
| 51 | Bières Gingembre ◥ | Brasserie du Kiwi, Bôle | 33cl | 4.70 CHF | |
| 61 | Bières Poivre ◥ | Brasserie du Kiwi, Bôle | 33cl | 4.70 CHF | |
| 71 | Bières Piment ◥ | Brasserie du Kiwi, Bôle | 33cl | 4.70 CHF |
BOISSONS ET AUTRES LIQUIDES
| 81 | Cidre de pomme | Cidrerie Grosse Pierre, Oppens | 75cl | 15.90 CHF | |
| 91 | Vinaigre de cidre | Cidrerie Grosse Pierre, Oppens | 5dl | 7.90 CHF | |
| 101 | Vinaigre de pommes (en vrac) | Couleurs des Champs, Fontanezier | 1l | 4.00 CHF | |
| 111 | Jus de pommes | Ferme Vulliemin, Pomy | cubi 5l | 12.00 CHF | |
| 121 | Sirop de Fleurs de sureau | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 5dl | 10.00 CHF | |
| 131 | Sirop de Lavande | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 5dl | 10.00 CHF | |
| 141 | Sirop de Menthe | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 5dl | 10.00 CHF | |
| 151 | Sirop d’ortie | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 5dl | 10.00 CHF | |
| 161 | Sirop de Romarin | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 5dl | 10.00 CHF | |
| 171 | Sirop de Sauge | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 5dl | 10.00 CHF | |
| 181 | Shrub Fraise | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 2.5dl | 9.50 CHF | |
| 191 | Shrub Framboise | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 2.5dl | 9.50 CHF | |
| 201 | Shrub Menthe | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 2.5dl | 9.50 CHF | |
| 211 | Shrub Myrtilles | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 2.5dl | 9.50 CHF | |
| 221 | Shrub Coing | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 2.5dl | 9.50 CHF | |
| 231 | Shrub Prune | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 2.5dl | 9.50 CHF |
CONSERVES,CONDIMENTS,CRAKERS,TISANES
| 241 | Crème d'artichaut | Delloreficesapori, Italie | 150g | 10.00 CHF | |
| 251 | Crème de tomate séchée | Delloreficesapori, Italie | 150g | 10.00 CHF | |
| 261 | Crème d'olive verte | Delloreficesapori, Italie | 150g | 10.00 CHF | |
| 271 | Crème d'olive noire | Delloreficesapori, Italie | 150g | 10.00 CHF | |
| 281 | Crème de fleur d’ail sauvage | Delloreficesapori, Italie | 150g | 10.00 CHF | |
| 291 | Crème de Cipollata ◥ | Delloreficesapori, Italie | 160g | 10.00 CHF | |
| 301 | Marinata â—Ą | Delloreficesapori, Italie | 160g | 11.00 CHF | |
| 311 | Delizio DelOrto â—Ą | Delloreficesapori, Italie | 230g | 14.00 CHF | |
| 321 | Coeurs d’artichaut entiers | Delloreficesapori, Italie | 230g | 14.00 CHF | |
| 331 | Ail sauvage à l’huile d’olive | Delloreficesapori, Italie | 230g | 13.00 CHF | |
| 341 | Tomates Séchées à l’huile d’olive | Delloreficesapori, Italie | 230g | 13.00 CHF | |
| 351 | Olive noir et ail noir | Delloreficesapori, Italie | 300g | 14.00 CHF | |
| 361 | Pâte d’ail noir | Saugy Patricia, La Tine | 100g | 16.40 CHF | |
| 371 | Pâte d’ail Noir « Oli » ◥ | Saugy Patricia, La Tine | 100g | 8.20 CHF | |
| 381 | VieGousse â—Ą | Saugy Patricia, La Tine | 225g | 21.55 CHF | |
| 391 | Pesto d'aĂŻl des ours | Marie-France, Villars-Burquin | 170g | 9.00 CHF | |
| 401 | Tartare de poireau | Marie-France, Villars-Burquin | 150g | 9.00 CHF | |
| 411 | Crackers apéro au romarin | Marie-France, Villars-Burquin | 100g | 5.00 CHF | |
| 421 | Crackers apéro au romarin | Marie-France, Villars-Burquin | 200g | 9.00 CHF | |
| 431 | Crackers apéro cumin ◥ | Cueillettes sauvages, Yvonand | 100g | 5.00 CHF | |
| 441 | Crackers apéro aux graines sans gluten ◥ | Cueillettes sauvages, Yvonand | 100g | 5.00 CHF | |
| 451 | Crackers Mix â—Ą | Cueillettes sauvages, Yvonand | 130g | 5.00 CHF | |
| 461 | Crackers Avoine & Caméline ◥ | Cueillettes sauvages, Yvonand | 110g | 5.00 CHF | |
| 471 | Tisane Epicurienne ◥ | Ça pousse, Mauborget | 20g | 8.00 CHF | |
| 481 | Tisane Douce heure ◥ | Ça pousse, Mauborget | 20g | 8.00 CHF | |
| 491 | Tisane Châle heureux ◥ | Ça pousse, Mauborget | 30g | 8.00 CHF | |
| 501 | Tisane Menthes mix | Ça pousse, Mauborget | 30g | 8.00 CHF | |
| 511 | Tisane Verveine | Ça pousse, Mauborget | 30g | 8.00 CHF | |
| 521 | Tisane Mélange "thé froid" | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 20g | 9.50 CHF | |
| 531 | Tisane Trio de menthe | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 25g | 8.80 CHF | |
| 541 | Tisane Automne hiver printemps | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 30g | 10.20 CHF | |
| 551 | Tisane Bruissement de feuilles | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 30g | 10.20 CHF | |
| 561 | Tisane Clarté de lunes | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 25g | 9.80 CHF | |
| 571 | Tisane D’un bout à l’autre | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 30g | 10.20 CHF | |
| 581 | Tisane Entre-saisons | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 25g | 9.60 CHF | |
| 591 | Tisane fleurs de songes | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 30g | 10.80 CHF | |
| 601 | Tisane Le plein d’énergie | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 30g | 10.80 CHF | |
| 611 | Tisane Pour tout dire | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 30g | 10.20 CHF | |
| 621 | Tisane Sans soucis | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 25g | 10.50 CHF | |
| 631 | Bouillon de légumes - classique | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 115g | 10.00 CHF | |
| 641 | Bouillon de légumes - tout en vert | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 115g | 10.00 CHF | |
| 651 | Sel aux herbes | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 145g | 10.00 CHF | |
| 661 | Herbes aromatiques - mélange | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 20g | 8.50 CHF | |
| 671 | Herbes Ă salade | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 15g | 8.50 CHF | |
| 681 | Herbes Ă soupe | ARCADIA, Fontaines s/Grandson | 30g | 8.50 CHF |
FARINES
| 691 | Farine d’Amidonnier ◥ | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 6.15 CHF | |
| 701 | Farine d’Amidonnier | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 28.20 CHF | |
| 711 | Farine d’Amidonnier | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 128.15 CHF | |
| 721 | Farine d’Engrain | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 6.15 CHF | |
| 731 | Farine d’Engrain | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 28.21 CHF | |
| 741 | Farine d’Epeautre bise claire | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 5.15 CHF | |
| 751 | Farine d’Epeautre bise claire | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 23.05 CHF | |
| 761 | Farine d’Epeautre bise claire | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 102.50 CHF | |
| 771 | Farine d’Epeautre semi-complète | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 5.15 CHF | |
| 781 | Farine d’Epeautre semi-complète | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 23.05 CHF | |
| 791 | Farine d’Epeautre semi-complète | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 102.50 CHF | |
| 801 | Farine de Blé bise claire | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 3.80 CHF | |
| 811 | Farine de Blé bise claire | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 16.40 CHF | |
| 821 | Farine de Blé bise claire | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 69.20 CHF | |
| 831 | Farine de Blé semi-complète | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 3.80 CHF | |
| 841 | Farine de Blé semi-complète | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 16.40 CHF | |
| 851 | Farine de Blé semi-complète | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 69.20 CHF | |
| 861 | Farine de blé Rouge de Bordeaux (blé ancien) ◥ | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 4.10 CHF | |
| 871 | Farine de blé Rouge de Bordeaux (blé ancien) | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 17.95 CHF | |
| 881 | Farine de blé Rouge de Bordeaux (blé ancien) | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 76.90 CHF | |
| 891 | Farine de Sarrasin â—Ą | Ferme Arc-en-Ciel, Juriens | 1kg | 6.15 CHF | |
| 901 | Farine de Sarrasin | Ferme Arc-en-Ciel, Juriens | 5kg | 28.20 CHF | |
| 911 | Farine de Sarrasin | Ferme Arc-en-Ciel, Juriens | 25kg | 133.25 CHF | |
| 921 | Farine de Seigle | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 3.60 CHF | |
| 931 | Farine de Seigle | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 15.40 CHF | |
| 941 | Farine de Seigle | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 64.05 CHF | |
| 951 | Farine de lentille beluga | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 500g | 8.00 CHF | |
| 961 | Petit son de blé | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 800g | 2.55 CHF | |
| 971 | Petit son de blé | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 4kg | 8.20 CHF |
GRAINES,LEGUMINEUSES,FLOCONS
| 981 | Lentilles vertes | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 9.20 CHF | |
| 991 | Lentilles vertes | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 44.10 CHF | |
| 1001 | Lentilles noires Beluga | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 12.30 CHF | |
| 1011 | Lentilles noires Beluga | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 51.25 CHF | |
| 1021 | Polenta d’Amidonnier | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 750g | 6.15 CHF | |
| 1031 | Polenta d’Amidonnier ◥ | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 3kg | 21.00 CHF | |
| 1041 | Cerneaux de noix â—Ą | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 250g | 7.50 CHF | |
| 1051 | Pois chiches | Ferme Iseli, La Sarraz | 350g | 7.20 CHF | |
| 1061 | Riz des prairies â—Ą | Ferme Iseli, La Sarraz | 500g | 4.10 CHF | |
| 1071 | Mélange de graines ◥ | Clos des Papillons, Allens | 250g | 6.15 CHF | |
| 1081 | Mélange de graines pour pain ◥ | Clos des Papillons, Allens | 400g | 5.65 CHF | |
| 1091 | Graines de caméline | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 300g | 5.65 CHF | |
| 1101 | Graines de tournesol décortiquées | Le Grenier du Praz-Riand, Etagnières | 500g | 7.80 CHF | |
| 1111 | Graines de courge | Le Grenier du Praz-Riand, Etagnières | 250g | 7.40 CHF | |
| 1121 | Graines de millet | Le Grenier du Praz-Riand, Etagnières | 500g | 5.15 CHF | |
| 1131 | Graines de lin | Le Grenier du Praz-Riand, Etagnières | 500g | 5.65 CHF |
HUILES
| 1141 | Huile de Caméline | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5dl | 13.85 CHF | |
| 1151 | Huile de Caméline | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 3l | 61.50 CHF | |
| 1161 | Huile de Colza | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5dl | 10.25 CHF | |
| 1171 | Huile de Colza | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 3l | 41.00 CHF | |
| 1181 | Huile de Noix â—Ą | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 2.5dl | 17.00 CHF | |
| 1191 | Huile de Noix | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5dl | 30.00 CHF | |
| 1201 | Huile de Tournesol (High oleic) | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5dl | 9.20 CHF | |
| 1211 | Huile de Tournesol (High oleic) â—Ą | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 3l | 35.90 CHF | |
| 1221 | Huile d’Olive | Delloreficesapori, Italie | 3l | 75.00 CHF | |
| 1231 | Huile d’Olive au citron | Delloreficesapori, Italie | 2.5dl | 15.00 CHF |
MIELS ET CONFITURES
| 1241 | Miel de Nectar (Printemps) | Famille Röthlisberger, Vaugondry | 500g | 14.00 CHF | |
| 1251 | Miel de Nectar (Printemps) | Famille Röthlisberger, Vaugondry | 250g | 8.00 CHF | |
| 1261 | Miel de Miellat (été) | Famille Röthlisberger, Vaugondry | 500g | 14.00 CHF | |
| 1271 | Miel de Miellat (été) | Famille Röthlisberger, Vaugondry | 250g | 8.00 CHF | |
| 1281 | Miel de cuisine | Famille Röthlisberger, Vaugondry | 500g | 10.00 CHF | |
| 1291 | Confiture de Coing | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 220g | 7.50 CHF | |
| 1301 | Confiture de Myrtille | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 220g | 7.50 CHF | |
| 1311 | Confiture de Prune | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 220g | 7.50 CHF | |
| 1321 | Confiture de Pomme/Poire | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 220g | 7.50 CHF | |
| 1331 | Confiture de Pomme/Poire/Verveine | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 220g | 7.50 CHF |
CHOCOLATS ET AUTRES DOUCEURS
| 1341 | Cuir de Prune | Ferme La Gottalaz, Bonvillars | 16g | 5.00 CHF | |
| 1351 | Pommes séchées (non traitées) | Couleurs des Champs, Fontanezier | 100g | 0.00 CHF | |
| 1361 | Chocolat de patisserie 74 % | MR Chocolat, Montcherand | 2kg | 60.00 CHF | |
| 1371 | Chocolat de patisserie 54 % | MR Chocolat, Montcherand | 1,250kg | 35.00 CHF |
MOUTARDES
| 1381 | Moutarde Gros grains | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 8.00 CHF | |
| 1391 | Moutarde Ail des ours | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 7.50 CHF | |
| 1401 | Moutarde Hysope – ACTION ! | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 4.00 CHF | |
| 1411 | Moutarde Herbes de Provence | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 7.50 CHF | |
| 1421 | Moutarde Estragon | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 7.50 CHF | |
| 1431 | Moutarde Paprika | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 7.50 CHF | |
| 1441 | Moutarde Vinaigre de pommes et miel | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 7.50 CHF | |
| 1451 | Moutarde Citron | Couleurs des Champs, Fontanezier | 145g | 7.50 CHF |
PÂTES
| 1461 | Blé dur semi intégral Anelloni ◥ | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1471 | Blé dur semi intégral Casarecci ◥ | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1481 | Blé dur semi intégral Chitarra ◥ | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1491 | Blé dur semi intégral Gnocchettti sardi ◥ | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1501 | Blé dur semi intégral Fusilli ◥ | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1511 | Blé dur semi intégral Mezzi Rigatoni ◥ | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1521 | Blé dur semi intégral Penne ◥ | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1531 | Blé dur semi intégral Spaghetti | Delloreficesapori, Italie | 500g | 4.00 CHF | |
| 1541 | Blé tendre Cornettes | La Contadine, Champvent | 1kg | 8.20 CHF | |
| 1551 | Blé tendre Coquilles | La Contadine, Champvent | 1kg | 8.20 CHF | |
| 1561 | Blé tendre Petites lettres | La Contadine, Champvent | 1kg | 8.20 CHF | |
| 1571 | Blé tendre Plumes | La Contadine, Champvent | 1kg | 8.20 CHF | |
| 1581 | Blé tendre Tagliatelle | La Contadine, Champvent | 1kg | 10.25 CHF | |
| 1591 | Blé-sarrasin Choupettes | La Contadine, Champvent | 1kg | 8.20 CHF | |
| 1601 | Blé-seigle gnocchis sardes | La Contadine, Champvent | 1kg | 8.20 CHF | |
| 1611 | Epeautre Frisettes | La Contadine, Champvent | 1kg | 8.20 CHF |
PRODUITS FRAIS
| 1621 | Pommes de table | Ferme Vulliemin, Pomy | 6kg | 27.00 CHF | |
| 1631 | Pommes Ă cuire | Ferme Vulliemin, Pomy | 6kg | 27.00 CHF | |
| 1641 | Pommes de table | Ferme Vulliemin, Pomy | 10kg | 40.00 CHF | |
| 1651 | Pommes Ă cuire | Ferme Vulliemin, Pomy | 10kg | 40.00 CHF | |
| 1661 | Poire | Ferme Vulliemin, Pomy | 6kg | 0.00 CHF | |
| 1671 | Pain Frais « Petite épeautre (Engrain)» | Ferme La Prisette, Bonvillars | 500g | 6.50 CHF | |
| 1681 | Pain Frais « Epeautre » | Ferme La Prisette, Bonvillars | 500g | 5.50 CHF |
PRODUITS D’HYGIENE ET D’ENTRETIEN /AUTRES
| 1691 | Savon Huile noyau d’abricot/ Cannelle/Pain d’épices | AudeSavon, Villars-Burquin | 50g | 5.00 CHF | |
| 1701 | Savon Huile noyau d’abricot/Orange/ Cèdre de l’Atlas | AudeSavon, Villars-Burquin | 50g | 5.00 CHF | |
| 1711 | Savon Huile noyau d’abricot/Eucalyptus Citronné | AudeSavon, Villars-Burquin | 50g | 5.00 CHF | |
| 1721 | Savon Beurre de karité/Fraise des bois | AudeSavon, Villars-Burquin | 50g | 5.00 CHF | |
| 1731 | Savon Beurre de karité/ Patchouli-Pamplemousse | AudeSavon, Villars-Burquin | 50g | 5.00 CHF | |
| 1741 | Savon Huile d’avocat/Menthe | AudeSavon, Villars-Burquin | 50g | 5.00 CHF | |
| 1751 | Crème pour les mains | AudeSavon, Villars-Burquin | 50ml | 5.00 CHF | |
| 1761 | Beurre pour le corps | AudeSavon, Villars-Burquin | 100ml | 5.00 CHF | |
| 1771 | Shampoing solide | Aurélie Schenker, Fiez | 15g | 5.00 CHF | |
| 1781 | Shampoing solide | Aurélie Schenker, Fiez | 70g | 15.00 CHF | |
| 1791 | Shampoing solide | Aurélie Schenker, Fiez | 95g | 20.00 CHF |
FINALEMENT…
| 1801 | Farine Mélange spécial Viennoiseries | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 1kg | 4.10 CHF | |
| 1811 | Farine Mélange spécial Viennoiseries | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 5kg | 17.95 CHF | |
| 1821 | Farine Mélange spécial Viennoiseries | Ferme du Petit Noyer, Suchy | 25kg | 76.90 CHF |